De balans per 31 december 2021
Bedragen x € 1 miljoen
ACTIVA | 31-12-2021 | 01-01-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|---|
Vaste activa | |||
6,5 | 5,8 | 5,8 | |
840,2 | 804,1 | 804,1 | |
181,1 | 186,7 | 186,7 | |
Totaal vaste activa | 1.027,8 | 996,6 | 996,6 |
Vlottende activa | |||
55,9 | 39,0 | 39,0 | |
43,8 | 46,9 | 46,9 | |
0,1 | - | - | |
55,0 | 34,6 | 34,6 | |
Totaal vlottende activa | 154,8 | 120,5 | 120,5 |
Totaal generaal | 1.182,6 | 1.117,1 | 1.117,1 |
PASSIVA | 31-12-2021 | 01-01-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|---|
Vaste passiva | |||
667,8 | 622,8 | 622,8 | |
57,9 | 56,5 | 56,5 | |
307,1 | 316,7 | 316,7 | |
Totaal vaste passiva | 1.032,8 | 996,0 | 996,0 |
Vlottende passiva | |||
25,2 | 24,3 | 24,3 | |
124,6 | 96,8 | 96,8 | |
Totaal vlottende passiva | 149,8 | 121,1 | 121,1 |
Totaal generaal | 1.182,6 | 1.117,1 | 1.117,1 |
Borgstellingen en garantstellingen | 73,4 | 75,6 | 75,6 |
---|
Voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de borg- en garantstellingen wordt verwezen naar punt 13 en 14 van de toelichting op de balans waar een nadere specificatie is opgenomen.